Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
23.09 Hapoel AfulaHapoel Acre ? : ?xxx--
23.09 Hapoel Petah TikvaKfar Kassem ? : ?xxx--
23.09 Bnei YehudaMaccabi Kabilio Jaffa ? : ?xxx--
23.09 Hapoel Kfar ShalemHapoel Umm al-Fahm ? : ?xxx--
23.09 Hapoel Rishon LeZion法萨巴哈普尔 ? : ?xxx--
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Hapoel Kfar Shalem 4 4 0 0 16 5 1 0 0 3 1 3 3 0 0 13 4 9 +9 12
2. Hapoel Petah Tikva 4 3 1 0 6 3 2 0 0 3 1 6 1 1 0 3 2 4 +4 10
3. Hapoel Ramat Gan 5 3 0 2 8 10 1 0 1 2 6 3 2 0 1 6 4 6 +3 9
4. Bnei Yehuda 4 2 2 0 8 4 1 1 0 4 2 4 1 1 0 4 2 4 +2 8
5. Kfar Kassem 4 2 2 0 6 3 1 1 0 3 1 4 1 1 0 3 2 4 +2 8
6. 特拉维夫哈普尔 5 2 2 1 10 9 0 2 0 3 3 2 2 0 1 7 6 6 +2 8
7. Hapoel Rishon LeZion 4 2 1 1 8 5 1 0 1 2 2 3 1 1 0 6 3 4 +1 7
8. Hapoel Ramat HaSharon 5 2 0 3 10 9 1 0 2 7 7 3 1 0 1 3 2 3 -3 6
9. Maccabi Kabilio Jaffa 4 1 2 1 7 5 1 2 0 6 3 5 0 0 1 1 2 0 -4 5
10. 法萨巴哈普尔 4 1 2 1 4 5 1 1 0 3 2 4 0 1 1 1 3 1 -1 5
11. Hapoel Ra'anana 5 1 2 2 7 9 1 1 1 5 5 4 0 1 1 2 4 1 -4 5
12. Hapoel Nof HaGalil 5 1 1 3 8 11 0 0 3 5 9 0 1 1 0 3 2 4 -5 4
13. Hapoel Afula 4 0 3 1 5 9 0 1 1 1 5 1 0 2 0 4 4 2 -3 3
14. Hapoel Acre 4 1 0 3 3 7 0 0 2 1 4 0 1 0 1 2 3 3 -3 3
15. Maccabi Herzliya 5 0 2 3 6 12 0 1 1 4 7 1 0 1 2 2 5 1 -4 2
16. Hapoel Umm al-Fahm 4 0 0 4 2 8 0 0 2 0 4 0 0 0 2 2 4 0 -6 0
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. Hapoel Petah Tikva 2 2 0 0 3 1 6
2. Maccabi Kabilio Jaffa 3 1 2 0 6 3 5
3. Bnei Yehuda 2 1 1 0 4 2 4
4. Kfar Kassem 2 1 1 0 3 1 4
5. 法萨巴哈普尔 2 1 1 0 3 2 4
6. Hapoel Ra'anana 3 1 1 1 5 5 4
7. Hapoel Kfar Shalem 1 1 0 0 3 1 3
8. Hapoel Rishon LeZion 2 1 0 1 2 2 3
9. Hapoel Ramat HaSharon 3 1 0 2 7 7 3
10. Hapoel Ramat Gan 2 1 0 1 2 6 3
11. 特拉维夫哈普尔 2 0 2 0 3 3 2
12. Hapoel Afula 2 0 1 1 1 5 1
13. Maccabi Herzliya 2 0 1 1 4 7 1
14. Hapoel Nof HaGalil 3 0 0 3 5 9 0
15. Hapoel Acre 2 0 0 2 1 4 0
16. Hapoel Umm al-Fahm 2 0 0 2 0 4 0
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. Hapoel Kfar Shalem 3 3 0 0 13 4 9
2. 特拉维夫哈普尔 3 2 0 1 7 6 6
3. Hapoel Ramat Gan 3 2 0 1 6 4 6
4. Bnei Yehuda 2 1 1 0 4 2 4
5. Hapoel Rishon LeZion 2 1 1 0 6 3 4
6. Kfar Kassem 2 1 1 0 3 2 4
7. Hapoel Petah Tikva 2 1 1 0 3 2 4
8. Hapoel Nof HaGalil 2 1 1 0 3 2 4
9. Hapoel Ramat HaSharon 2 1 0 1 3 2 3
10. Hapoel Acre 2 1 0 1 2 3 3
11. Hapoel Afula 2 0 2 0 4 4 2
12. 法萨巴哈普尔 2 0 1 1 1 3 1
13. Hapoel Ra'anana 2 0 1 1 2 4 1
14. Maccabi Herzliya 3 0 1 2 2 5 1
15. Maccabi Kabilio Jaffa 1 0 0 1 1 2 0
16. Hapoel Umm al-Fahm 2 0 0 2 2 4 0

上次结果
FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Hapoel Kfar Shalem 4 4 0 0 16 5 1 0 0 3 1 3 3 0 0 13 4 9 +9 12
2. Hapoel Petah Tikva 4 3 1 0 6 3 2 0 0 3 1 6 1 1 0 3 2 4 +4 10
3. Hapoel Ramat Gan 5 3 0 2 8 10 1 0 1 2 6 3 2 0 1 6 4 6 +3 9
4. Bnei Yehuda 4 2 2 0 8 4 1 1 0 4 2 4 1 1 0 4 2 4 +2 8
5. Kfar Kassem 4 2 2 0 6 3 1 1 0 3 1 4 1 1 0 3 2 4 +2 8
6. Hapoel Tel Aviv 5 2 2 1 10 9 0 2 0 3 3 2 2 0 1 7 6 6 +2 8
7. Hapoel Rishon LeZion 4 2 1 1 8 5 1 0 1 2 2 3 1 1 0 6 3 4 +1 7
8. Hapoel Ramat HaSharon 5 2 0 3 10 9 1 0 2 7 7 3 1 0 1 3 2 3 -3 6
9. Maccabi Kabilio Jaffa 4 1 2 1 7 5 1 2 0 6 3 5 0 0 1 1 2 0 -4 5
10. Hapoel Kfar Saba 4 1 2 1 4 5 1 1 0 3 2 4 0 1 1 1 3 1 -1 5
11. Hapoel Ra'anana 4 1 1 2 5 7 1 0 1 3 3 3 0 1 1 2 4 1 -2 4
12. Hapoel Nof HaGalil 4 1 0 3 6 9 0 0 3 5 9 0 1 0 0 1 0 3 -6 3
13. Hapoel Afula 4 0 3 1 5 9 0 1 1 1 5 1 0 2 0 4 4 2 -3 3
14. Hapoel Acre 4 1 0 3 3 7 0 0 2 1 4 0 1 0 1 2 3 3 -3 3
15. Maccabi Herzliya 5 0 2 3 6 12 0 1 1 4 7 1 0 1 2 2 5 1 -4 2
16. Hapoel Umm al-Fahm 4 0 0 4 2 8 0 0 2 0 4 0 0 0 2 2 4 0 -6 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Hapoel Kfar Shalem 4 4 0 0 16 5 1 0 0 3 1 3 3 0 0 13 4 9 +9 12
2. Hapoel Petah Tikva 4 3 1 0 6 3 2 0 0 3 1 6 1 1 0 3 2 4 +4 10
POWER POT 2
3. Hapoel Ramat Gan 5 3 0 2 8 10 1 0 1 2 6 3 2 0 1 6 4 6 +3 9
4. Bnei Yehuda 4 2 2 0 8 4 1 1 0 4 2 4 1 1 0 4 2 4 +2 8
5. Kfar Kassem 4 2 2 0 6 3 1 1 0 3 1 4 1 1 0 3 2 4 +2 8
6. 特拉维夫哈普尔 5 2 2 1 10 9 0 2 0 3 3 2 2 0 1 7 6 6 +2 8
POWER POT 3
7. Hapoel Rishon LeZion 4 2 1 1 8 5 1 0 1 2 2 3 1 1 0 6 3 4 +1 7
8. Hapoel Ramat HaSharon 5 2 0 3 10 9 1 0 2 7 7 3 1 0 1 3 2 3 -3 6
9. Maccabi Kabilio Jaffa 4 1 2 1 7 5 1 2 0 6 3 5 0 0 1 1 2 0 -4 5
10. 法萨巴哈普尔 4 1 2 1 4 5 1 1 0 3 2 4 0 1 1 1 3 1 -1 5
11. Hapoel Ra'anana 5 1 2 2 7 9 1 1 1 5 5 4 0 1 1 2 4 1 -4 5
POWER POT 4
12. Hapoel Nof HaGalil 5 1 1 3 8 11 0 0 3 5 9 0 1 1 0 3 2 4 -5 4
13. Hapoel Afula 4 0 3 1 5 9 0 1 1 1 5 1 0 2 0 4 4 2 -3 3
14. Hapoel Acre 4 1 0 3 3 7 0 0 2 1 4 0 1 0 1 2 3 3 -3 3
POWER POT 5
15. Maccabi Herzliya 5 0 2 3 6 12 0 1 1 4 7 1 0 1 2 2 5 1 -4 2
16. Hapoel Umm al-Fahm 4 0 0 4 2 8 0 0 2 0 4 0 0 0 2 2 4 0 -6 0

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. 特拉维夫哈普尔 1 / 5 20% 4 / 5 80% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 3 0% 3 / 3 100%
2. Hapoel Ramat HaSharon 1 / 5 20% 4 / 5 80% 0 / 3 0% 3 / 3 100% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
3. Hapoel Ramat Gan 1 / 5 20% 4 / 5 80% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 3 0% 3 / 3 100%
4. Hapoel Afula 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
5. Maccabi Kabilio Jaffa 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
6. Hapoel Umm al-Fahm 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
7. Hapoel Nof HaGalil 1 / 4 25% 3 / 4 75% 0 / 3 0% 3 / 3 100% 1 / 1 100% 0 / 1 0%
8. Hapoel Ra'anana 1 / 4 25% 3 / 4 75% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
9. Maccabi Herzliya 2 / 5 40% 3 / 5 60% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
10. Hapoel Rishon LeZion 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
11. Bnei Yehuda 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
12. Hapoel Acre 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
13. Hapoel Petah Tikva 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
14. 法萨巴哈普尔 3 / 4 75% 1 / 4 25% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
15. Kfar Kassem 3 / 4 75% 1 / 4 25% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
16. Hapoel Kfar Shalem 0 / 4 0% 4 / 4 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 3 0% 3 / 3 100%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Hapoel Kfar Shalem 4 0 0 0 0 2 0 1 1 5.25 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00 3 0 0 0 0 1 0 1 1 5.67
2. 特拉维夫哈普尔 5 0 0 1 2 1 0 0 1 3.80 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3.00 3 0 0 0 2 0 0 0 1 4.33
3. Hapoel Ramat HaSharon 5 0 0 1 2 1 0 0 1 3.80 3 0 0 0 1 1 0 0 1 4.67 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50
4. Hapoel Nof HaGalil 4 0 1 0 1 1 0 0 1 3.75 3 0 0 0 1 1 0 0 1 4.67 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
5. Maccabi Herzliya 5 0 1 1 0 2 0 0 1 3.60 2 0 0 0 0 1 0 0 1 5.50 3 0 1 1 0 1 0 0 0 2.33
6. Hapoel Ramat Gan 5 0 0 1 2 1 0 1 0 3.60 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4.00 3 0 0 0 2 1 0 0 0 3.33
7. Hapoel Afula 4 0 0 1 0 3 0 0 0 3.50 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3.00 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4.00
8. Hapoel Rishon LeZion 4 0 1 1 1 0 0 0 1 3.25 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2.00 2 0 0 1 0 0 0 0 1 4.50
9. Bnei Yehuda 4 0 0 2 0 2 0 0 0 3.00 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3.00 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3.00
10. Hapoel Ra'anana 4 0 0 1 2 1 0 0 0 3.00 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3.00 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3.00
11. Maccabi Kabilio Jaffa 4 0 0 1 2 1 0 0 0 3.00 3 0 0 1 1 1 0 0 0 3.00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00
12. Hapoel Acre 4 0 2 0 0 2 0 0 0 2.50 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2.50 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2.50
13. Hapoel Umm al-Fahm 4 0 1 0 3 0 0 0 0 2.50 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2.00 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3.00
14. Kfar Kassem 4 0 0 3 1 0 0 0 0 2.25 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50
15. 法萨巴哈普尔 4 0 0 3 1 0 0 0 0 2.25 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
16. Hapoel Petah Tikva 4 0 2 0 1 1 0 0 0 2.25 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2.00 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2.50


US

US

US

US